Tabellen und Ergebnisse
Tabelle Verbandsliga Baden-Württemberg
(Stand vom 15.05.22.)
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Herrenberg Wanderers | 2 | 0 |
2. | Tübingen Hawks 2 | 2 | 0 |
3. | Gammertingen Royals | 1 | 0 |
4. | Villingendorf Cavemen | 1 | 0 |
5. | Göppingen Green Sox | 0 | 1 |
6. | Karlsruhe Cougars | 0 | 2 |
7. | Freiburg Knights | 0 | 3 |
Ergebnisse Verbandsliga Baden-Württemberg 2022
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast | Typ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
So, 08.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Karslruhe Cougars | Liga | 9:5 |
So, 15.05.2022 | 15:00 Uhr | Freiburg Knights | Herrenberg Wanderers | Liga | 10:13 |
So, 22.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Gammertingen Royals | Liga | |
So, 29.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Göppingen Green Sox | Liga | |
So, 03.07.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Tübingen Hawks 2 | Liga | |
So. 10.07.2022 | 15:00 Uhr | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | Liga | |
So. 24.07.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Villingendorf Cavemen | Liga | |
So. 31.07.2022 | 15:00Uhr | Karlsruhe Cougars | Herrenberg Wanderers | Liga | |
So. 04.09.2022 | 15:00 Uhr | Tübingen Hawks 2 | Herrenberg Wanderers | Liga | |
So. 11.09.2022 | 15:00 Uhr | Gammertingen Royals | Herrenberg Wanderers | Liga | |
So. 18.09.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Freiburg Knights | Liga |
(Smartphones quer halten für komplette Ansicht!)