Tabelle Verbandsliga Baden-Württemberg
(Stand vom 18.09.22.)
# | Team | W | L |
---|
1. | Tübingen Hawks 2 | 9 | 1 |
2. | Gammertingen Royals | 8 | 2 |
3. | Villingendorf Cavemen | 7 | 4 |
4. | Herrenberg Wanderers | 6 | 6 |
5. | Göppingen Green Sox | 4 | 7 |
6. | Karlsruhe Cougars | 3 | 8 |
7. | Freiburg Knights | 1 | 10 |
Ergebnisse Verbandsliga Baden-Württemberg 2022
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast | Typ | Ergebnis |
---|
So, 08.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Karslruhe Cougars | Liga | 9:5 |
So, 15.05.2022 | 15:00 Uhr | Freiburg Knights | Herrenberg Wanderers | Liga | 10:13 |
So, 22.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Gammertingen Royals | Liga | 4:2 |
So, 29.05.2022 | 15:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Göppingen Green Sox | Liga | 3:0 |
So, 03.07.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Tübingen Hawks 2 | Liga | 0:10 |
So. 10.07.2022 | 15:00 Uhr | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | Liga | 13:12 |
So. 24.07.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Villingendorf Cavemen | Liga | 3:14 |
So. 31.07.2022 | 15:00 Uhr | Karlsruhe Cougars | Herrenberg Wanderers | Liga | 17:7 |
So. 28.08.2022 | 15:00 Uhr | Göppingen Green Sox | Herrenberg Wanderers | Liga | 4:18 |
So. 04.09.2022 | 15:00 Uhr | Tübingen Hawks 2 | Herrenberg Wanderers | Liga | 16:10 |
So. 11.09.2022 | 15:00 Uhr | Gammertingen Royals | Herrenberg Wanderers | Liga | 21:12 |
So. 18.09.2022 | 14:00 Uhr | Herrenberg Wanderers | Freiburg Knights | Liga | 10:7 |
(Smartphones quer halten für komplette Ansicht!)