Softball Damen

Von 2007-2010 spielten die Damen der Wanderers sehr erfolgreich in der 1. Bundesliga, wobei von 2008-2010 auch die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreicht wurde. Nach einer unglaublich erfolgreichen Saison 2010 entscheiden sich die Wanderers Damen, die Großteils bereits seit der Jugend zusammenspielten, dafür, studien- und ausbildungsbedingt mit dem Sport kürzer zu treten.
Nach einigen Jahren Pause gibt es seit 2018 wieder eine Damen Mannschaft bei den Wanderers, die sehr erfolgreich langsam wieder an die früheren Glanzzeiten anknüpft und direkt im ersten Jahr die Vizemeisterschaft in der Landesliga als Spielgemeinschaft mit Mannheim erringen konnte. Nach einer tollen Saison 2020 in der Landesliga, in der man ungeschlagen blieb erfolgte der Aufstieg in Baden-Württembergs höchste Liga, der Verbandsliga, in der man sich in 2021 einen mittleren Tabellenplatz erspielte. Parallel spielen einige Spielerinnen zusätzlich per Zweitspielrecht bei den Tübingen Hawks in der Softball Bundesliga. Mit Fiona Schneider, Sarah Kutschera und Sophie Schubert (alle U22 NM), Lena Eickelmann und Theresa Pfisterter (U18 NM) sowie Danea Burgold (U15 NM) stellen die Wanderers 6 Nationalspielerinnen.
Die Damen freuen sich jederzeit über weitere Mitspielerinnen – Erfahrung und Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Kader 2022
Name, Vorname | Positionen |
---|---|
Bachmann, Selina | OF |
Bautz, Carolin | OF |
Brown, Jaylee | OF |
Brutsche, Claudia | C/1B/OF |
Burgold, Danea | 2B/OF |
Eickelmann, Lena | P/1B |
Gfrörer, Marie | OF |
Gluns, Saskia | P/OF/1B |
Harr, Anna Maria | P/3B/OF |
Helber, Jule | IF/OF |
Holczer, Stella | OF/2B |
Kohler, Julie | OF |
Kutschera, Sarah | C/SS/1B |
Mauch, Manuela | OF/2B |
Ohnmacht, Verena | 1B/3B |
Peter, Lilly | OF |
Pfisterer, Theresa | C/2B/OF |
Porbadnik, Alessandra | OF/2B |
Sauer, Paula | OF |
Schildecker, Pauline | OF |
Schneider, Fiona | C/SS/1B |
Schopp, Charlotte | OF |
Schubert, Sophie | P/IF/OF |
Zeuner, Isabella | 3B/OF |
Christ, Kristin | Coach |
Frey, Maite | Coach |
Wunder, Maria | Coach |
Trainingszeiten
Spielplan 2022
In der Saison 2022 spielt die Damenmannschaft der Wanderers nach folgendem Plan.
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast | Typ |
---|---|---|---|---|
Sa, 23.04 | 12:00 & 14:30 | Mannheim Tornados | Herrenberg Wanderers | Verbandsliga |
So, 24.04 | 10:00 | Herrenberg Wanderers (in Tübingen) | Villingendorf Cavemen | Freundschaftsspiel |
Sa, 07.05 | 12:00 & 14:30 | Herrenberg Wanderers | Karlsruhe Cougars | Verbandsliga |
So, 15.05 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | Pokal Viertelfinale |
Sa, 28.05 | 11:00 & 13:30 | Karlsruhe Cougars | Herrrenberg Wanderers | Verbandsliga |
Do, 16.06 | 12:00 | Herrenberg Wanderers | Gewinner: Stuttgart Reds / Karlsruhe Cougars | Pokal Halbfinale |
Di, 21.06 | 18:30 | Stuttgart Reds | Herrenberg Wanderers | Verbandsliga |
So, 26.06 | 11:00 & 13:30 | Herrenberg Wanderers | Stuttgart Reds | Verbandsliga |
Di, 28.06 | 18:30 | Stuttgart Reds | Herrenberg Wanderers | Verbandsliga |
Sa, 02.07 | 11:00 & 13:30 | Gammertingen Royals | Herrenberg Wanderers | Verbandsliga |
Sa, 23.07 | 11:00 & 13:30 | Herrenberg Wanderers | Mannheim Tornados | Verbandsliga |
Sa, 17.09 | 13:00 & 15:30 | Herrenberg Wanderers | Gammertingen Royals | Verbandsliga |
(Smartphones quer halten für komplette Ansicht!)